双色球奇偶比、区间分布与和值分析
| 奇偶比 | 出现次数 | 出现概率 |
|---|---|---|
| 0奇6偶 | 0 | 0% |
| 1奇5偶 | 3 | 10% |
| 2奇4偶 | 3 | 10% |
| 3奇3偶 | 14 | 46.67% |
| 4奇2偶 | 7 | 23.33% |
| 5奇1偶 | 3 | 10% |
| 6奇0偶 | 0 | 0% |
| 区间 | 出现次数 | 出现概率 |
|---|---|---|
| 1-11区 | 65 | 36.11% |
| 12-22区 | 55 | 30.56% |
| 23-33区 | 60 | 33.33% |
| 和值范围 | 出现次数 | 出现概率 |
|---|---|---|
| 21-60 | 0 | 0% |
| 61-80 | 6 | 20% |
| 81-100 | 10 | 33.33% |
| 101-120 | 9 | 30% |
| 121-140 | 4 | 13.33% |
| 141-183 | 1 | 3.33% |
| 号码 | 遗漏值 |
|---|---|
| 10 | 12期 |
| 15 | 12期 |
| 26 | 12期 |
| 25 | 11期 |
| 16 | 10期 |
| 29 | 9期 |
| 23 | 8期 |
| 20 | 7期 |
| 27 | 7期 |
| 3 | 6期 |
| 21 | 5期 |
| 5 | 4期 |
| 7 | 4期 |
| 18 | 4期 |
| 32 | 4期 |
| 11 | 3期 |
| 12 | 3期 |
| 33 | 3期 |
| 8 | 2期 |
| 9 | 2期 |
| 14 | 2期 |
| 28 | 2期 |
| 13 | 1期 |
| 17 | 1期 |
| 19 | 1期 |
| 24 | 1期 |
| 31 | 1期 |
| 1 | 0期 |
| 2 | 0期 |
| 4 | 0期 |
| 6 | 0期 |
| 22 | 0期 |
| 30 | 0期 |
| 号码 | 遗漏值 |
|---|---|
| 5 | 30期 |
| 9 | 30期 |
| 3 | 28期 |
| 14 | 26期 |
| 6 | 25期 |
| 11 | 24期 |
| 7 | 20期 |
| 13 | 18期 |
| 12 | 12期 |
| 1 | 9期 |
| 16 | 5期 |
| 2 | 4期 |
| 15 | 3期 |
| 4 | 2期 |
| 8 | 1期 |
| 10 | 0期 |
| 红球 (1-11) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 7次 |
2 8次 |
3 8次 |
4 5次 |
5 5次 |
6 7次 |
7 6次 |
8 4次 |
9 9次 |
10 4次 |
11 2次 |
| 3.9% | 4.4% | 4.4% | 2.8% | 2.8% | 3.9% | 3.3% | 2.2% | 5% | 2.2% | 1.1% |
| 红球 (12-22) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 2次 |
13 11次 |
14 2次 |
15 4次 |
16 5次 |
17 4次 |
18 6次 |
19 5次 |
20 5次 |
21 3次 |
22 8次 |
| 1.1% | 6.1% | 1.1% | 2.2% | 2.8% | 2.2% | 3.3% | 2.8% | 2.8% | 1.7% | 4.4% |
| 红球 (23-33) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 6次 |
24 5次 |
25 6次 |
26 4次 |
27 5次 |
28 4次 |
29 5次 |
30 11次 |
31 5次 |
32 6次 |
33 3次 |
| 3.3% | 2.8% | 3.3% | 2.2% | 2.8% | 2.2% | 2.8% | 6.1% | 2.8% | 3.3% | 1.7% |
| 蓝球 (1-8) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 4次 |
2 2次 |
3 1次 |
4 4次 |
5 0次 |
6 1次 |
7 1次 |
8 2次 |
| 13.3% | 6.7% | 3.3% | 13.3% | 0% | 3.3% | 3.3% | 6.7% |
| 蓝球 (9-16) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 0次 |
10 6次 |
11 1次 |
12 2次 |
13 2次 |
14 1次 |
15 2次 |
16 1次 |
| 0% | 20% | 3.3% | 6.7% | 6.7% | 3.3% | 6.7% | 3.3% |